厦门2023年度社保缴费标准(2023年7月-12月)
2023年度社保缴费标准(含医疗、生育保险)(2023年7月-12月)
(相关资料图)
参保对象险种 | 企业(含以单位方式参保的个体工商户) | 机关、财政核拨、核补事业单位 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | ||||
本市户籍 | 外来人员 | ||||||
养老保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 3992—19962 | ||
缴费 比例 | 合计 | 24% | 24% | 24% | 20% | ||
单位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 8% | 8% | 8% | ||||
医疗保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | ||
缴费比例 | 合计 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
单位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月缴纳 | |||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||
失业保险 | 缴费基数 | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | 灵活就业人员中的再就业困难补贴对象可选择以3992—19962元为缴费基数,按1%的缴费比例由本人缴纳。 | ||
非农民合同制职工 | 农民合同制职工 | ||||||
缴费比例 | 合计 | 1% | 1% | 0.5% | 1% | ||
单位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
个人 | 0.5% | 0.5% | ∕ | 0.5% | |||
医疗(生育)保险 | 缴费基数 | 4212—21060 | 4212—21060 | 4212—21060 | ∕ | ||
缴费比例 | 合计 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ∕ | ||
单位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ∕ | |||
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||
工伤保险 | 缴费的对象、基数与比例 | 1)本市企、事业单位职工以职工个人上年度月平均工资为缴费基数(不得低于最低工资),对照本单位工伤保险费率, 由用人单位全额缴纳。 2)本市行政区域内各级机关和参照公务员法管理的事业单位、社会团体缴纳的工伤保险费,以本单位职工工资总额为基数,按0.2%的缴费比例由单位缴纳。3)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,按工程项目总造价的1.5‰缴纳工伤保险费。 | |||||
备注 | 1)根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅国家税务总局福建省税务局关于2022年基本养老保险计发基数等有关问题的通知》(闽人社文〔2022〕161号),2022年度全省企业职工基本养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行;2023年1月1日起,全省企业职工基本养老保险月缴费基数暂按不低于2575元执行。2022年度全省机关事业单位养老保险参保职工缴费基数上限按19962元/月执行、下限按3992元/月执行。 2)根据省人社厅、财政厅、税务局《福建省失业保险基金省级统筹实施方案》规定,2023年1月1日起,实施失业保险基金省级统筹。我市外来员工失业保险缴费政策调整为和本市职工缴费政策一致,即用人单位和个人均缴费(其中农民合同制职工仍可选择本人不缴费)。2023年缴费基数下限和企业职工养老保险缴费基数下限一致,上限以我省上年全口径城镇单位就业人员平均工资的300%作为缴费基数上限。 3)根据《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅国家税务总局福建省税务局关于失业保险、工伤保险费率政策有关问题的通知》(闽人社文【2023】48号),自2023年5月1日起,继续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策,实施期限延长至2024年底。 4)根据《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》闽人社文〔2021〕148号,从2022年4月1日起,厦门市(含思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区)月最低工资标准调整为2030元/月。 5)根据《厦门市人民政府关于印发<厦门市职工医疗保险实施细则>和<厦门市城乡居民医疗保险实施细则>的通知》(厦府规〔2022〕12号),2023年1月1日起,职工基本医疗保险费由用人单位和职工分别按其缴费基数的7.5%和2%按月共同缴纳。灵活就业人员基本医疗保险费的缴费率为9.5%,由个人缴纳。 根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步稳经济稳市场主体若干措施的通知》(厦府办规〔2022〕12号)(二)阶段性降低职工基本医疗保险费率。自2023年1月1日至12月31日,用人单位职工基本医疗保险单位缴费费率和灵活就业人员职工基本医疗保险缴费费率,均在规定费率的基础上降低1%,调整后的参保人员待遇不变。 6)根据《福建省医疗保障局关于调整2023年职工医保缴费上下限基数的通知》(闽医保〔2023〕64号),从2023年7月1日起,我省城镇职工基本医疗保险(含生育保险)缴费基数上限21060元,下限4212元。 7)根据《厦门市人民政府关于印发<厦门市职工医疗保险实施细则>和<厦门市城乡居民医疗保险实施细则>的通知》(厦府规〔2022〕12号),用人单位应按规定参加生育保险,为本单位在职职工及时办理参保登记并按月足额缴纳生育保险费,职工个人不缴费。用人单位生育保险缴费率为0.7%。机关、财政核拨或核补的事业单位生育保险缴费率为0.35%,其职工按原渠道领取工资,不享受生育津贴。灵活就业人员不参加生育保险,不享受生育津贴。 8)用人单位应根据参保职工的上年度月平均工资,如实向税务部门申报参保职工2023社保缴费年度的社会保险缴费基数。 |
关键词:
- 厦门2023年度社保缴费标准(2023年7月-12月)(2023-06-27 22:12:32)
- 每日视点!兰州新区小升初划片方案2023(2023-06-27 22:15:12)
- 新港区传达学习市委书记曹普华在全市产业项目建设流动现场会上的讲话精神(2023-06-27 22:25:09)
- 当前动态:【图片新闻】汪清县:传承和发扬红色精神(2023-06-27 22:25:05)
- 远大住工(02163.HK):控股股东拟增持2.05%至6.15%股份(2023-06-27 22:04:05)
- 香港特区政府:5月向中国内地净出口黄金量为49.056吨,此(2023-06-27 22:19:28)
- 全球时讯:兰石重装:仙湖科技等筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司(2023-06-27 22:19:30)
- 蓝山县楠市镇:水库防汛演练 守护群众安全(2023-06-27 22:10:56)
- 贵州赤水|丙安古镇:住进300年历史的吊脚楼 世界快播(2023-06-27 22:17:05)
- 每日看点!单细胞Plus如何洞察更系统、更深入的细胞机制(2023-06-27 22:07:09)
- 高质量发展·委员谈|赵利平:将“食在广州”故事搬进博物馆|新消息(2023-06-27 22:13:26)
- 美国多个超市遭炸弹威胁!不汇款就“引爆炸弹”_天天快资讯(2023-06-27 22:02:16)
- 涓緣鏈熻揣鍘熸补鏃ユ姤20230627锛氬師娌瑰急鍔块渿鑽★紝寤鸿瑙傛湜 环球滚动(2023-06-27 22:01:31)
- 领导有品位,高端好礼不容错过——石蜡替代品送礼指南! 全球快看点(2023-06-27 22:12:46)
- ST宇顺(002289)6月27日主力资金净卖出95.67万元-动态焦点(2023-06-27 22:13:45)
- 世界要闻:东安县石期市镇:“道交安”APP助力农村道路交通安全(2023-06-27 22:14:07)
- 场内ETF资金动态:日经ETF大涨,日本走出了通胀吗?(2023-06-27 22:00:28)
- 深南退(002417)龙虎榜数据(06-27)|环球滚动(2023-06-27 22:08:47)
- 缉毒功臣向查缉岗敬礼,却只留下背影…… 天天热资讯(2023-06-27 21:59:27)
- 银行财眼|员工从事禁止性违法活动等4项违规 黑龙江密山农商行被罚100万(2023-06-27 22:12:39)
- 超讯通信跌9.9% 拟定增募不超10.79亿去年扣非亏1亿 全球今日报(2023-06-27 22:10:31)
- 广州:持续优化创投生态圈 近三年创投基金累计募得444.42亿元(2023-06-27 22:20:18)
- 【天天新要闻】探秘二里头|正观海报周选(6.22-6.27)(2023-06-27 22:09:30)
- 教育部办公厅关于做好2023年暑期校外培训治理有关工作的通知(2023-06-27 22:06:24)
- 全球观速讯丨商务部部长王文涛会见世贸组织总干事伊维拉(2023-06-27 22:02:49)
- 三名联合国雇员因走私毒品被捕:将液态可卡因伪装成香水(2023-06-27 21:57:52)
- 新乡税务:优管促收推进土地增值税管理步入快车道 全球看热讯(2023-06-27 22:14:10)
- “郑好融”的明星产品大盘点② | 郑州银行“万邦商户贷”|头条焦点(2023-06-27 22:04:38)
- 和美城乡 四大行动|黔东南州委政研室党支部、县委宣传部党支部、九门村党支部组织开展庆“七一”支部联建活动(2023-06-27 22:10:12)
- 涉企纠纷“一网通办”!洛阳出台措施优化法治化营商环境|重点聚焦(2023-06-27 22:04:46)
-
涓緣鏈熻揣鍘熸补鏃ユ姤20230627锛氬師娌
璁€斺€斾粖鏃ュ師娌硅鎯呯浉瀵瑰喎娓?澶栫洏鍘熸补鏁翠綋寮卞娍
-
领导有品位,高端好礼不容错过——石蜡替代
石蜡是用于制造蜡烛的最常见蜡类型之一,因为它价格实惠且广泛使用
-
ST宇顺(002289)6月27日主力资金净卖出95.
截至2023年6月27日收盘,ST宇顺(002289)报收于6 07元,上涨0 0%,换手
-
世界要闻:东安县石期市镇:“道交安”APP
红网时刻新闻6月26日讯(通讯员唐米玉)为加强农村道路交通安全管理工
-
场内ETF资金动态:日经ETF大涨,日本走出了
6月26日A股三大指数低开低走,截至午间收盘上证指数下跌0 74%,报3174
-
深南退(002417)龙虎榜数据(06-27)|环球滚动
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整
-
缉毒功臣向查缉岗敬礼,却只留下背影……
国际禁毒日来临,5名民警,身着执勤服,看不到正脸,只有背影,朝着查
-
银行财眼|员工从事禁止性违法活动等4项违
银行财眼|员工从事禁止性违法活动等4项违规黑龙江密山农商行被罚100万
-
超讯通信跌9.9% 拟定增募不超10.79亿去年
中国经济网北京6月27日讯超讯通信(603322 SH)股价截至今日收盘报31 56
-
广州:持续优化创投生态圈 近三年创投基金
近三年,广州募集创业投资基金共235支,募集金额444 42亿元,平均单支
- 滚动
- 综合
- 房产